Государственная итоговая аттестация
C 2009 года ГИА и ЕГЭ вышли за рамки эксперимента и стали обязательной формой государственной (итоговой) аттестации для выпускников страны. Наши выпускники 2009 года показали на ЕГЭ наилучшие результаты среди школ Кавказского района, решительно перешагнув "порог успешности" (100% без двоек по всем предметам), причем набрав более высокие средние баллы, относительно среднекраевых показателей. Выпускники 2008 года своими результатами, показанными на государственной итоговой аттестации, поставили наш лицей в 20-тку, а выпускники 2009 года - продвинули его в 10-ку лучших образовательных организаций края.
Результаты выпускников 2017 и 2018 годов вывели и укрепили наш лицей на ведущих местах в краевом рейтинге среди городских муниципальных общеобразовательных организаций.
Хочется верить, что подобные достижения для наших будущих выпускников - не предел...
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
2025-2026 учебного года:
|
|
Количество выпускников, получивших следующие отметки |
% |
|||
| "5" | "4" | "3" | "2" | ||
| Математика | 12 | 15 | 3 | - | 90 |
| Русский язык | 12 | 17 | 1 | - | 97 |
| География | 15 | 3 | 1 | - | 95 |
| Обществознание | 2 | 12 | - | - | 100 |
| Информатика | 8 | 7 | - | - | 100 |
| Английский язык | 3 | 1 | 1 | - | 80 |
| Физика | 2 | 1 | - | - | 100 |
Cравнительный анализ результатов выпускников 9-х классов за 3 года
(по среднему баллу):
|
Предметы |
2023-2024 уч.г. | 2024-2025 уч.г. | 2025-2026 уч.г. |
| Русский язык | 31 | 32,8 | 31,9 |
| Математика | 29,2 | 18,9 | 20,5 |
| Обществознание | 29,5 | 25,7 | 28,6 |
| География | 25,7 | 26,3 | 26,4 |
| Информатика | 16,1 | 17,8 | 16,5 |
| Химия | 35,2 | - | - |
| Биология | 33,4 | - | - |
| Физика | 29,8 | 29 | 30,7 |
| Английский язык | 62,6 | 60,4 | 57,8 |
| Итория | - | - | - |
| Литература | - | - | - |
Результаты ЕГЭ-2026 (по среднему баллу):
Предметы |
Краснодарский |
Кавказский |
МБОУ |
| Русский язык | 65,5 | 64,2 | 86 |
| Математика (базовый) | 4,2 | 4,1 | 4,9 |
| Математика (профильный) | 63,9 | 62,7 | 79,2 |
| Физика | 65,2 | 61,6 | 71 |
| Английский язык | 63,7 | 66,1 | 80 |
| Химия | 63 | 60,4 | - |
| Биология | 59,8 | 60,1 | - |
| История | 58,4 | 51,5 | - |
| Информатика и ИКТ | 58,6 | 55,4 | 71 |
| Обществознание | 58,5 | 55,2 | 81 |
| География | 55,6 | 62,8 | 81 |
| Литература | 69,9 | 76,1 | 92,7 |
Анализ результативности выпускников 11-х классов за 5 лет
(по среднему баллу):
Русский язык:
| Учебный год | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Средний балл по краю | 71,1 | 71,1 | 67,2 | 63,4 | 65,5 |
| Средний балл по району | 69,6 | 69,8 | 66,4 | 63 | 64,2 |
| Средний балл по лицею | 81,7 | 87 | 84,5 | 79,4 | 86 |
Математика (профильный уровень):
| Учебный год | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Средний балл по краю | 59,4 | 55,6 | 63,5 | 59,1 | 63,9 |
| Средний балл по району | 58,1 | 53,7 | 64 | 60 | 62,7 |
| Средний балл по лицею | 72,2 | 72,5 | 79,3 | 75,6 | 79,2 |
Математика (базовый уровень):
| Учебный год | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Средний балл по краю | 4,3 | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,2 |
| Средний балл по району | 4,2 | 4 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| Средний балл по лицею | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Перечень ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Перечень ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Перечень ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ по обществознаню

Полезная информация для будущих выпускников: |
![]() ![]() |






















